
| 型号 | DB20S | DB20L | DB25S | DB25L | DB30S | DB30L | |
| 额定载重量 | kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 货叉最低高度 | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 货叉最大高度 | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 |
| 单货叉宽度 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 |
| 货叉外宽 | mm | 550 | 685 | 550 | 685 | 550 | 685 |
| 前轮规格 | mm | 74*70 | 74*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| 后轮规格 | mm | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 |
| 总体长度 | mm | 1550 | 1620 | 1550 | 1620 | 1550 | 1620 |
| 车身净重 | kg | 72 | 75 | 75 | 78 | 82 | 85 |
标签:  手动液压搬运车 托盘搬运车 液压搬运车