EPT12轻型锂电池搬运车,额定载重1200kg,配备24v20Ah免维护锂电池,电动升降,电动行走。
极简设计,小巧车身尺寸适用于超狭窄通道
轻型车身自重仅116KG起,可随车移动作业
标配Lion锂电池,随用随充免维护
续航3小时,另可轻松更换备用电池实现不间断工作
人体工程学手柄设计,操作更加轻松便利
低廉的价格,是替代传统手动液压搬运车的绝佳选择
可广泛适用于酒店、商场、超市、医院等轻负载搬运场所
| 型号 | Relift | EPT12 | EPT12D |
| 特性 | 小驱动电机 | 大驱动电机 | |
| 额定载重 | kg | 1200 | 1200 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 |
| 货叉尺寸 | mm | 1150×150×53 | 1150×150×53 |
| 两叉外宽 | mm | 560(685) | 560(685) |
| 货叉最低高度 | mm | 80 | 80 |
| 货叉最大高度 | mm | 195 | 195 |
| 全长 | mm | 1540 | 1540 |
| 全宽 | mm | 560(685) | 560(685) |
| 全高 | mm | 1190 | 1190 |
| 前轮尺寸 | mm | φ80×60 | φ80×60 |
| 驱动轮尺寸 | mm | φ130×55 | φ210×70 |
| 行走速度 满载/空载 | km/h | 3.8/4.0 | 4/4.5 |
| 最大爬坡度 满载/空载 | % | 42774 | 42835 |
| 起升电机功率 | V/Kw | 24/0.5 | 24/0.5 |
| 驱动电机 | V/Kw | 24/0.45 | 24/0.65 |
| 锂电池容量 | V/Ah | 24/20 | 24/20 |
| 电池重量 | kg | 3.7 | 3.7 |
| 持续续航时间 | h | 3 | 2.5 |
| 自重/含电瓶 | kg | 116 | 130 |
| 备注 | 标配快拆式锂电池,可另外加配备用锂电池 | ||
标签:   电动搬运车 全电动搬运车 搬运车
