ET30站驾式电动牵引车/托车
| 型号 | RELIFT | ET30 |
| 操作类型 | 站驾式 | |
| 牵引载荷 | kg | 3000 |
| 轴距 | y(mm) | 1038 |
| 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯 | |
| 驱动轮尺寸(直径*宽度) | mm | Φ250*75 |
| 承载轮尺寸(直径*宽度) | mm | Φ180*76 |
| 后轮距,承载端 | b11(mm) | 618 |
| 牵引销高度 | h10(mm) | 233/328/343/438 |
| 整车长度 | L1(mm) | 1395 |
| 整车宽度 | b1/b2(mm) | 808 |
| 轴距中心处离地间隙 | m2(mm) | 65 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1242 |
| 行走速度,满载/空载 | (km/h) | 6/7 |
| 额定牵引力 | N | 600 |
| 最大牵引力 | N | 2000 |
| 爬坡度,满载/空载 | % | 3/15 |
| 制动类型 | 电磁 | |
| 驱动电机功率 | (kW) | 3 |
| 电瓶电压/容量 | (V/Ah) | 24/210 |
| 电瓶重量 | (kg) | 210 |
| 驱动控制类型 | AC交流驱动控制 | |
| 转向类型 | 电子助力 | |
| 自重(含电瓶) | kg | 768 |
标签:   电动牵引车