| 型号 | Relift | HU600 | HU1000 | HU1500 | HU2000 |
| 额定载重 | kg | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 台面尺寸 | mm | 1450×985 | 1450×1140 | 1600×1180 | 1600×1180 |
| 尺寸A | mm | 200 | 280 | 300 | 300 |
| 尺寸B | mm | 1080 | 1080 | 1194 | 1194 |
| 尺寸C | mm | 585 | 580 | 580 | 580 |
| 台面最低高度 | mm | 85 | 85 | 105 | 105 |
| 台面最大高度 | mm | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 起升时间 | s | 25~35 | 25~35 | 30~40 | 30~40 |
| 液压泵站 | V/Kw | 380/0.75 | 380/0.75 | 380/1.5 | 380/2.2 |
| 净重 | kg | 208 | 280 | 380 | 415 |
标签:   电动液压升降平台 升降平台




