PFG轻型卷料升高车 装卸升降车
独特结构,为满足圆柱形卷料物料搬运、提升而设计;
高品质液压油缸,性能优异,操作简便安全;
无缝钢管车架采用多层镀铬工艺,美观耐用防腐蚀;
高品质液压油缸和进口密封件,经久耐用防漏液;
多种辊筒和附件选配,广泛应用于包装、印刷、塑胶、软包、医药、电子、化工、建材行业等行业
型号 | 前轮固定 | PFG4085 | PFG4120 | PFG4150 |
前轮万向 | PFG4085W | PFG4120W | PFG4150W | |
最大载重 | kg | 400 | 400 | 400 |
辊筒最大升高 | mm | 870 | 1200 | 1500 |
辊筒最低升高 | mm | 180/220 | 180/220 | 180/220 |
支腿高度(固定轮) | mm | 80 | 80 | 80 |
支腿高度(万向轮) | mm | 120 | 120 | 120 |
适用卷料直径 | mm | 200~600 | ||
辊筒尺寸 | mm | 76*550 | 76*550 | 76*550 |
辊筒长度 | mm | 550(800) | ||
辊筒中心距 | mm | 180(240) | 180(240) | 180(240) |
辊筒材质 | mm | 橡胶(PU、镀锌钢、不锈钢) | ||
辊筒可调中心距 | mm | (100-250) | ||
外形尺寸 | mm | 780*630*1070 | 780*630*1420 | 780*630*1720 |
前轮直径 | mm | 75/75(万向/固定) | ||
后轮直径 | mm | 125/150(万向/固定) | ||
提升最高需脚踏次数 | / | 30 | 45 | 58 |
净重 | kg | 72 | 78 | 85 |
*括号内型号、尺寸,需按照规定数量定制;本款车型还能根据要求定制其他尺寸;可选电动提升款* |
标签:   卷料升降车