TE20步行式电动搬运车,额定载重2吨
超大扭矩的直流驱动系统,小身材,大动力。
步行式,低位长手柄控制,安全、省力,操作灵活;
美国CURTIS控制器、仪表,可靠、耐用;AMP防水防尘插件,线路可靠,故障率低;
紧急断电开关,手柄上下位刹车,肚皮开关、转弯限速、欠压保护等安全功能保证行车安全;
五支点结构,两侧辅助轮减震,车身稳定性高,不易打滑;
采用免维护电池,内置式充电机,充电使用方便;
轻、中载货物,水平搬运,短距离搬运作业
支持非标定制,如货叉长度、宽度等。
| 型号 | Relift | TE20S | TE20L |
| 特性 | 窄车 | 宽车 | |
| 额定载重 | kg | 2000 | |
| 货叉 长×宽×厚 | mm | 1150×150×45 | |
| 两叉外宽 | mm | 550 | 680 |
| 货叉最低高度 | mm | 85 | |
| 货叉最大高度 | mm | 200 | |
| 全长 | mm | 1700 | |
| 全宽 | mm | 730 | |
| 全高 | mm | 1244 | |
| 直角堆垛通道宽度 | mm | 2200 | |
| 前承重轮尺寸 | mm | φ78×70 | |
| 平衡轮尺寸 | mm | φ100×40 | |
| 驱动轮尺寸 | mm | φ210×70 | |
| 载荷中心 | mm | 600 | |
| 行驶速度 满载/空载 | Km/h | 3.5/4.0 | |
| 提升速度 满载/空载 | mm/s | 40/45 | |
| 最大爬坡度 满载/空载 | ° | 5/10 | |
| 液压泵站 | V/Kw | 24V/0.75Kw | |
| 驱动电机 | V/Kw | 24V/0.8Kw | |
| 蓄电池 | V/Ah | 12V/100Ah×2 | |
| 自重/含电瓶 | kg | 380 | 400 |
标签:   电动搬运车